| MOQ: | NESSUN MOQ | 
| Periodo di consegna: | 7~20days | 
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000.000 metri al mese | 
Luce lineare di contorno di 24VDC 12W/meter IP65 LED nel singolo colore o RGB, RGBW e PWM o DMX controllabile
Caratteristiche per le luci lineari LED di contorno all'aperto di IP65:
1. Input di bassa tensione 24VDC;
2. Consumo di energia: 12W/meter;
3. Sorgente luminosa: 48pcs/meter;
4. Metodo di controllo: INSERITA/DISINSERITA, PWM, DALI, 0-10V, DMX, o SPI;
5. Quantità del pixel per la versione di DMX: 8Pixels/meter;
6. IP65 adatto sia ad applicazioni dell'interno o all'aperto.
7. Materiali: Lega di alluminio.
8. Installazione: superficie montata dalle clip (ha incluso)
9. Colore finito: grigio, bianco, annerisca per le opzioni.
10. angolo d'apertura: 120°.
11. Chiaro (standard) o diffusore bianco glassato o latteo.
12. 1000mm/piece standard, su misura lunghezza fatta è disponibile.
13. Tasso del IP: IP65 per sia dell'interno che all'aperto.
14. Garanzia: 2 anni.
Parametri tecnici delle luci lineari di PWM LED:
| Oggetto no. | Lunghezza | 
			 Controllo Modo  | 
			Colore | 
			 Input Tensione  | 
			
			 Luce Fonte  | 
			Potere | 
			 Luminoso Cambiamento continuo (LM)  | 
			
			 IP Tasso  | 
		
| CL-LQ2525-XX | 1000mm | PWM | Mono | 24VDC | 
			 SMD di 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			12W/m | 
			 800-1000LM  | 
			IP65 | 
| CL-LQ2525-RGB | 1000mm | PWM | 
			 RGB Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			12W/m | 300LM | IP65 | 
| CL-LQ2525-RGBW | 1000mm | PWM | 
			 RGBW Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			12W/m | 480LM | IP65 | 
Parametri tecnici delle luci lineari di Digital LED dei pixel di DMX:
| Oggetto no. | Lunghezza | 
			 Controllo Modo  | 
			Colore | 
			 Input Tensione  | 
			
			 Luce Fonte  | 
			Potere | 
			 Luminoso Cambiamento continuo (LM)  | 
			Pixel Q'ty | 
			 IP Tasso  | 
		
| CL-LQ2525-DMX-XX | 1000mm | DMX | Mono | 24VDC | 
			 SMD di 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			12W/m | 800-1000LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGB | 1000mm | DMX | 
			 RGB Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			12W/m | 300LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGBW | 1000mm | DMX | 
			 RGBW Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			12W/m | 480LM | 8pixels | IP65 | 
Note:
1. Singolo colore: 2200-6500K, rosso, blu, verde, giallo, ambra ed ecc.
2. Specications è sottoposto per cambiare senza preavviso.
![]()
![]()
![]()
          | MOQ: | NESSUN MOQ | 
| Periodo di consegna: | 7~20days | 
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di approvvigionamento: | 10.000.000 metri al mese | 
Luce lineare di contorno di 24VDC 12W/meter IP65 LED nel singolo colore o RGB, RGBW e PWM o DMX controllabile
Caratteristiche per le luci lineari LED di contorno all'aperto di IP65:
1. Input di bassa tensione 24VDC;
2. Consumo di energia: 12W/meter;
3. Sorgente luminosa: 48pcs/meter;
4. Metodo di controllo: INSERITA/DISINSERITA, PWM, DALI, 0-10V, DMX, o SPI;
5. Quantità del pixel per la versione di DMX: 8Pixels/meter;
6. IP65 adatto sia ad applicazioni dell'interno o all'aperto.
7. Materiali: Lega di alluminio.
8. Installazione: superficie montata dalle clip (ha incluso)
9. Colore finito: grigio, bianco, annerisca per le opzioni.
10. angolo d'apertura: 120°.
11. Chiaro (standard) o diffusore bianco glassato o latteo.
12. 1000mm/piece standard, su misura lunghezza fatta è disponibile.
13. Tasso del IP: IP65 per sia dell'interno che all'aperto.
14. Garanzia: 2 anni.
Parametri tecnici delle luci lineari di PWM LED:
| Oggetto no. | Lunghezza | 
			 Controllo Modo  | 
			Colore | 
			 Input Tensione  | 
			
			 Luce Fonte  | 
			Potere | 
			 Luminoso Cambiamento continuo (LM)  | 
			
			 IP Tasso  | 
		
| CL-LQ2525-XX | 1000mm | PWM | Mono | 24VDC | 
			 SMD di 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			12W/m | 
			 800-1000LM  | 
			IP65 | 
| CL-LQ2525-RGB | 1000mm | PWM | 
			 RGB Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			12W/m | 300LM | IP65 | 
| CL-LQ2525-RGBW | 1000mm | PWM | 
			 RGBW Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			12W/m | 480LM | IP65 | 
Parametri tecnici delle luci lineari di Digital LED dei pixel di DMX:
| Oggetto no. | Lunghezza | 
			 Controllo Modo  | 
			Colore | 
			 Input Tensione  | 
			
			 Luce Fonte  | 
			Potere | 
			 Luminoso Cambiamento continuo (LM)  | 
			Pixel Q'ty | 
			 IP Tasso  | 
		
| CL-LQ2525-DMX-XX | 1000mm | DMX | Mono | 24VDC | 
			 SMD di 48pcs 2835 o 5050 LED  | 
			12W/m | 800-1000LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGB | 1000mm | DMX | 
			 RGB Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGB 3-IN-1 LED  | 
			12W/m | 300LM | 8pixels | IP65 | 
| CL-LQ2525-DMX-RGBW | 1000mm | DMX | 
			 RGBW Colore di Ful  | 
			24VDC | 
			 48pcs 5050 RGBW 4-IN-1 LED  | 
			12W/m | 480LM | 8pixels | IP65 | 
Note:
1. Singolo colore: 2200-6500K, rosso, blu, verde, giallo, ambra ed ecc.
2. Specications è sottoposto per cambiare senza preavviso.
![]()
![]()
![]()