| MOQ: | 50 pezzi |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 200 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 200.000 pcs/mese |
Questo riflettore in miniatura, ad alte prestazioni, è la soluzione ideale per l'illuminazione integrata nei sistemi a corrimano rotondo.fornendo una banda luminosa continua per il miglioramento e la sicurezza architettonica.
Ville, alberghi, parchi, piazze pubbliche, garage, aree residenziali, scale, balconi e altri progetti di illuminazione architettonica.
| Numero dell'articolo | Dimensione (mm) | Taglio (mm) | Modalità di controllo | Colore chiaro | Fonte di luce | CRI (Ra) | Angolo del raggio | Input | Consumo di energia (W) | Flusso luminoso (LM) | Percentuale IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simmetrica 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=155 Bianco caldo=131 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetrica 80° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Ellittica 65°×90° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simmetrica 25°, 35°, 45°, 65° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=155 Bianco caldo=131 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetrica 80° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Ellittica 65°×90° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
Nota: CCT(K) a un solo colore: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
| MOQ: | 50 pezzi |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 200 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 200.000 pcs/mese |
Questo riflettore in miniatura, ad alte prestazioni, è la soluzione ideale per l'illuminazione integrata nei sistemi a corrimano rotondo.fornendo una banda luminosa continua per il miglioramento e la sicurezza architettonica.
Ville, alberghi, parchi, piazze pubbliche, garage, aree residenziali, scale, balconi e altri progetti di illuminazione architettonica.
| Numero dell'articolo | Dimensione (mm) | Taglio (mm) | Modalità di controllo | Colore chiaro | Fonte di luce | CRI (Ra) | Angolo del raggio | Input | Consumo di energia (W) | Flusso luminoso (LM) | Percentuale IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simmetrica 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=155 Bianco caldo=131 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetrica 80° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione di un dispositivo | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Ellittica 65°×90° | 3VDC, corrente costante 350mA o 500mA | 1W (@350mA) 1,5W (@500mA) | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Simmetrica 25°, 35°, 45°, 65° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=155 Bianco caldo=131 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Asimetrica 80° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15 mm | Accensione | Unico colore | 1 pezzo × 1,5 W Cree SMD LED | Ra> 80 | Ellittica 65°×90° | Tensione costante 24VDC | 1.5W | Bianco fresco=148 Bianco caldo=125 (@ 1.5W) | Protezione IP67 |
Nota: CCT(K) a un solo colore: 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.