| MOQ: | No Moq |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 8 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000pcs/mese |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Coperchio frontale e alloggiamento | Alloggiamento in acciaio inossidabile SUS 316 L# stampato |
| Guarnizione | Guarnizione in EPDM |
| Vetro finestra | Vetro temperato a gradino, T=10mm |
| Lente | Lente ottica, efficienza ≥ 85% |
| Pressacavo | PG-11 in rame IP-68 con nichelatura |
| PCB | Alluminio con eccellente conducibilità termica, coefficiente di conducibilità termica ≥ 2.0w/mk |
| Driver | Uscita a corrente costante - LED monocolore = uscita a 2 circuiti - LED RGB 3in1 = uscita a 6 circuiti |
| Ambiente di Applicazione | Temperatura dell'acqua tra -20℃ e 40℃, profondità inferiore a 1 metro |
| Connessione Elettrica | - 1× cavo 3 metri H05RN-F 2×1.0mm² a fili scoperti (Monocolore) - 1× cavo 3 metri H05RN-F 4×0.75mm² a fili scoperti (RGB) - 1× cavo 3 metri H05RN-F 5×0.75mm² a fili scoperti (RGB DMX, Opzionale) |
| Installazione | Staffa a U (per montaggio a superficie su parete/terra/soffitto) |
| Accessorio Opzionale | Treppiede in acciaio inossidabile SUS 316 |
| Dimmerabile o DMX512 | - Standard non dimmerabile - Supporto opzionale DALI, 1-10V, PWM dimmerabile o controllabile DMX 512 |
| Codice Articolo | Sorgente Luminosa | CRI (solo bianco) | Grado Lente (Θ1/2) | Tensione di Ingresso | Consumo Energetico | Luminanza | Grado IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BC0110 | 1×8W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 6.5W | Bianco freddo=555LM Bianco caldo=458LM |
10 |
| B5BC0356 | 3×1W Osram o Cree LED monocolore | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 3W | Bianco freddo=216LM Bianco caldo=180LM |
10 |
| B5BC0357 | 3×2W Osram o Cree LED monocolore | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6.3W | Bianco freddo=451LM Bianco caldo=476LM |
10 |
| B5BC0318 | 3×2.5W LED RGB 3-in-1 a colori pieni | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 8W | 200LM | 10 |
| B5BC0320 | 3×3.5W LED RGBW 4-in-1 a colori pieni | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 11W | 385LM | 10 |
| MOQ: | No Moq |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 8 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000pcs/mese |
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Coperchio frontale e alloggiamento | Alloggiamento in acciaio inossidabile SUS 316 L# stampato |
| Guarnizione | Guarnizione in EPDM |
| Vetro finestra | Vetro temperato a gradino, T=10mm |
| Lente | Lente ottica, efficienza ≥ 85% |
| Pressacavo | PG-11 in rame IP-68 con nichelatura |
| PCB | Alluminio con eccellente conducibilità termica, coefficiente di conducibilità termica ≥ 2.0w/mk |
| Driver | Uscita a corrente costante - LED monocolore = uscita a 2 circuiti - LED RGB 3in1 = uscita a 6 circuiti |
| Ambiente di Applicazione | Temperatura dell'acqua tra -20℃ e 40℃, profondità inferiore a 1 metro |
| Connessione Elettrica | - 1× cavo 3 metri H05RN-F 2×1.0mm² a fili scoperti (Monocolore) - 1× cavo 3 metri H05RN-F 4×0.75mm² a fili scoperti (RGB) - 1× cavo 3 metri H05RN-F 5×0.75mm² a fili scoperti (RGB DMX, Opzionale) |
| Installazione | Staffa a U (per montaggio a superficie su parete/terra/soffitto) |
| Accessorio Opzionale | Treppiede in acciaio inossidabile SUS 316 |
| Dimmerabile o DMX512 | - Standard non dimmerabile - Supporto opzionale DALI, 1-10V, PWM dimmerabile o controllabile DMX 512 |
| Codice Articolo | Sorgente Luminosa | CRI (solo bianco) | Grado Lente (Θ1/2) | Tensione di Ingresso | Consumo Energetico | Luminanza | Grado IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BC0110 | 1×8W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 6.5W | Bianco freddo=555LM Bianco caldo=458LM |
10 |
| B5BC0356 | 3×1W Osram o Cree LED monocolore | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 3W | Bianco freddo=216LM Bianco caldo=180LM |
10 |
| B5BC0357 | 3×2W Osram o Cree LED monocolore | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 6.3W | Bianco freddo=451LM Bianco caldo=476LM |
10 |
| B5BC0318 | 3×2.5W LED RGB 3-in-1 a colori pieni | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 8W | 200LM | 10 |
| B5BC0320 | 3×3.5W LED RGBW 4-in-1 a colori pieni | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10×45°, 25×45° | 24VDC | 11W | 385LM | 10 |