| MOQ: | No Moq |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 4 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000pcs/mese |
| Numero articolo | Colore luce | Sorgente luminosa | Angolo del fascio | Tensione di ingresso | Potenza | Flusso luminoso (LM)±8% | Classe IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Monocolore | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (o 24W) | Bianco freddo=3100 Bianco caldo=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (o 24W) | Bianco freddo=4200 Bianco caldo=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | No Moq |
| imballaggio standard: | 1 pezzo/scatola, 4 pezzi/cartoni |
| Periodo di consegna: | 10-25 giorni |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 100.000pcs/mese |
| Numero articolo | Colore luce | Sorgente luminosa | Angolo del fascio | Tensione di ingresso | Potenza | Flusso luminoso (LM)±8% | Classe IP e IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Monocolore | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (o 24W) | Bianco freddo=3100 Bianco caldo=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (o 24W) | Bianco freddo=4200 Bianco caldo=3510 |
IP66, IK08 |